料金・お支払い
初診費用の目安

お支払い方法
保険診療
現金でのお払いとなります。
自費診療
現金、クレジットカード(VISA、MASTER CARDのみ)、銀行振込
料金表

※料金はすべて税込の表記となります。
治療相談
| 自費治療相談 | 無料 |
| CT撮影(保健適応外と判断した時のみ:インプラント治療時にはかかりません) | 3,300円 |
審美歯科治療
| オールセラミッククラウン(前歯) | 137,500円 |
| オールセラミッククラウン(臼歯) | 121,000円 |
| フルジルコニアクラウン | 99,000円 |
| セラミックインレー | 小臼歯 55,000円 大臼歯 66,000円 |
| ラミネートベニア | 121,000円 |
| ファイバーポスト | 11,000円 |
| ブリッジ連結料(一ヶ所につき) | 3,300円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 27,500円 |
| オフィスホワイトニング | 22,000円 |
インプラント
| インプラント手術(1本)(CT検査、インプラント体、1次手術・2次手術費用、最終上部構造含む) | 495,000円 |
| サージカルガイド | 55,000~77,000円 (本数により変動) |
| 骨造成(GBR) | 55,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円 |
| ソケットリフト | 77,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 88,000円 |
| インプラントオールオン4(片顎) | 2,750,000円 インプラント一本追加ごとに 275,000円 |
| インプラント仮歯 | 22,000円 |
| インプラント上部構造ポンティック部 (ブリッジの場合必要) | 165,000円 |
歯周治療
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン) | 55,000~77,000円 |
| 歯肉移植(CTG・FGG) | 55,000円 |
入れ歯
| 全部金属床義歯(片顎、コバルトクロム) | 330,000円 |
| 部分金属床義歯(片顎、コバルトクロム) | 275,000円 クラスプ1装置ごとに追加 11,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 1~3歯 137,500円 4~7歯 187,000円 8歯〜 198,000円 |
| コンフォート | 330,000円 加工のみ 198,000円 |





